一、微機控制草絲回彈性試驗機用于草絲回彈性能試驗。本機采用雙立柱門式單絲杠結(jié)構(gòu),可草絲回彈性能試驗。該機采用計算機控制,伺服電機驅(qū)動,同步帶輪系傳動,滾珠絲杠機械加載,傳感器測量信號。具有加載平穩(wěn),測量準確,多種控制方式—負荷控制、變形控制、位移(速度)控制等,曲線形式,能迅速準確地實現(xiàn)負荷、疲勞次數(shù)的數(shù)字,具有滿載保護及位置保護,測試方法可編程,并能存儲或讀取,能自動求出材料的*變形性能指標,并打印出完整的試驗報告。
二、主要技術(shù)指標
| 主要技術(shù)指標 | 指標參數(shù) | 
| 規(guī)格 型號 | TSMP-10型 | 
| 試驗力 | 10kN | 
| 準確度等級 | 1級 | 
| 主機結(jié)構(gòu)形式 | 箱式 | 
| 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) | 
| 試驗力示值準確度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | 
| 試驗力分辨力 | 試驗力的±1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | 
| 變形示值準確度 | 示值的±1%以內(nèi) | 
| 撞擊試驗周期 | 20萬次 | 
| 撞擊試驗力 | 49N | 
| 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s | 
| 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | 
| 速率范圍 | 40次/min | 
| 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) | 
| 可測試驗尺寸 | 125*125mm | 
| 主機尺寸(長x寬x高) | 800×600×1600mm | 
| 電源 | 220V/50Hz,±10% | 
| 主機重量 | 300kg | 
微機控制草絲回彈性試驗機圖片展示

津ICP備17003932號-10 | 網(wǎng)后臺登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗機有限公司 版權(quán)所有